College Football Odds & Rotation Numbers
53 games this week (Oct 27–Nov 2), first kickoff Tuesday 7:00 PM ET. Lines updated 11:48 PM ET.
Open the live NCAAF boardThis week's NCAAF board
| Rot | Team | Time ET | Score | Spread | Total | Money | Opened | Open total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUESDAY, OCTOBER 27, 2026 | ||||||||
| 101 | DelawareFinal | Final | 35 | +2.5 −110 | o55.5 −110 | +114 | −2.5 | 59.5 |
| 102 | Western Kentucky | 21 | −2.5 −110 | u55.5 −110 | −135 | +2.5 | ||
| 103 | Sam Houston StFinal | Final | 3 | +5.5 −110 | o51.5 −112 | +180 | +6 | 50.5 |
| 104 | Missouri St | 24 | −5.5 −110 | u51.5 −108 | −218 | −6 | ||
| WEDNESDAY, OCTOBER 28, 2026 | ||||||||
| 105 | Kennesaw State7:00 PM | 7:00 PM | +2.5 +105 | o50.5 −118 | +120 | +2.5 | 50 | |
| 106 | Middle Tennessee State | −2.5 −125 | u50.5 −102 | −142 | −2.5 | |||
| 107 | Jacksonville State8:00 PM | 8:00 PM | −3 −110 | o49.5 −110 | −142 | −2.5 | 49.5 | |
| 108 | New Mexico State | +3 −110 | u49.5 −110 | +120 | +2.5 | |||
| THURSDAY, OCTOBER 29, 2026 | ||||||||
| 111 | Troy7:30 PM | 7:30 PM | +21 −115 | o49.5 −110 | +900 | +17.5 | 52 | |
| 112 | James Madison | −21 −105 | u49.5 −110 | −1600 | −17.5 | |||
| 113 | Florida Atlantic7:30 PM | 7:30 PM | +13.5 −108 | o77.5 −105 | +390 | +11.5 | 69.5 | |
| 114 | North Texas | −13.5 −112 | u77.5 −115 | −520 | −11.5 | |||
| FRIDAY, OCTOBER 30, 2026 | ||||||||
| 115 | Tulane7:00 PM | 7:00 PM | −10 −112 | o46.5 −110 | −395 | −13.5 | 46.5 | |
| 116 | Charlotte | +10 −108 | u46.5 −110 | +310 | +13.5 | |||
| 213 | Kent State10:30 PM | 10:30 PM | −10.5 −110 | o46.5 −110 | −380 | −10.5 | 46.5 | |
| 214 | Sacramento St | +10.5 −110 | u46.5 −110 | +300 | +10.5 | |||
| SATURDAY, OCTOBER 31, 2026 | ||||||||
| 123 | California12:00 PM | 12:00 PM | +7 −108 | o56.5 −112 | +225 | +7.5 | 56.5 | |
| 124 | NC State | −7 −112 | u56.5 −108 | −278 | −7.5 | |||
| 135 | Illinois12:00 PM | 12:00 PM | −2.5 −115 | o54.5 −115 | −135 | −3 | 51.5 | |
| 136 | Maryland | +2.5 −105 | u54.5 −105 | +114 | +3 | |||
| 143 | UAB12:00 PM | 12:00 PM | +8.5 −115 | o42.5 −108 | +245 | +8.5 | 45 | |
| 144 | South Florida | −8.5 −105 | u42.5 −112 | −305 | −8.5 | |||
| 145 | SMU12:00 PM | 12:00 PM | −10 −110 | o58.5 −110 | −360 | −9.5 | 57.5 | |
| 146 | Syracuse | +10 −110 | u58.5 −110 | +285 | +9.5 | |||
| 147 | Bowling Green12:00 PM | 12:00 PM | +13.5 −110 | o44.5 −108 | +410 | +14.5 | 43.5 | |
| 148 | Western Michigan | −13.5 −110 | u44.5 −112 | −550 | −14.5 | |||
| 149 | Boston College12:00 PM | 12:00 PM | +7 −110 | o47.5 −115 | +225 | +7 | 47 | |
| 150 | Duke | −7 −110 | u47.5 −105 | −278 | −7 | |||
| 159 | Notre Dame12:00 PM | 12:00 PM | −30.5 −110 | o56.5 −112 | −6500 | — | — | |
| 160 | Navy | +30.5 −110 | u56.5 −108 | +2000 | — | |||
| 171 | Arizona12:00 PM | 12:00 PM | +3.5 −112 | o54.5 −112 | +140 | +4.5 | 55.5 | |
| 172 | Texas Tech | −3.5 −108 | u54.5 −108 | −166 | −4.5 | |||
| 201 | Wisconsin12:00 PM | 12:00 PM | +3.5 −115 | o36.5 −112 | +142 | +3.5 | 38.5 | |
| 202 | Iowa | −3.5 −105 | u36.5 −108 | −170 | −3.5 | |||
| 137 | Michigan12:30 PM | 12:30 PM | −14 −112 | o47.5 −110 | −650 | −13.5 | 47.5 | |
| 138 | Rutgers | +14 −108 | u47.5 −110 | +470 | +13.5 | |||
| 121 | Marshall1:00 PM | 1:00 PM | −2.5 −120 | o45.5 −105 | −142 | −2.5 | 46.5 | |
| 122 | Old Dominion | +2.5 +100 | u45.5 −115 | +120 | +2.5 | |||
| 165 | Coastal Carolina2:00 PM | 2:00 PM | +6.5 −108 | o57.5 −115 | +200 | +6.5 | 57.5 | |
| 166 | Georgia State | −6.5 −112 | u57.5 −105 | −245 | −6.5 | |||
| 179 | Kansas State2:00 PM | 2:00 PM | −1.5 −105 | o47.5 −110 | −115 | −3.5 | 48 | |
| 180 | Colorado | +1.5 −115 | u47.5 −110 | −105 | +3.5 | |||
| 129 | Temple3:00 PM | 3:00 PM | +6 −112 | o49.5 −115 | +190 | +4 | 49.5 | |
| 130 | East Carolina | −6 −108 | u49.5 −105 | −230 | −4 | |||
| 169 | Louisiana Tech3:00 PM | 3:00 PM | −5.5 −110 | o58.5 −110 | −225 | −3.5 | 56.5 | |
| 170 | South Alabama | +5.5 −110 | u58.5 −110 | +175 | +3.5 | |||
| 131 | Stanford3:15 PM | 3:15 PM | +22.5 −110 | o60.5 −110 | +1100 | +21 | 61.5 | |
| 132 | Louisville | −22.5 −110 | u60.5 −110 | −2100 | −21 | |||
| 127 | Florida3:30 PM | 3:30 PM | +11.5 −108 | o55.5 −110 | +340 | +9.5 | 55.5 | |
| 128 | Georgia | −11.5 −112 | u55.5 −110 | −440 | −9.5 | |||
| 153 | Minnesota3:30 PM | 3:30 PM | +20.5 −108 | o41.5 −108 | +850 | +20.5 | 41.5 | |
| 154 | Indiana | −20.5 −112 | u41.5 −112 | −1450 | −20.5 | |||
| 167 | Kansas3:30 PM | 3:30 PM | +6 −110 | o46.5 −118 | +190 | +4.5 | 48.5 | |
| 168 | TCU | −6 −110 | u46.5 −102 | −230 | −4.5 | |||
| 175 | Arizona State3:30 PM | 3:30 PM | +16.5 −112 | o48.5 −108 | +525 | +14.5 | 49.5 | |
| 176 | BYU | −16.5 −108 | u48.5 −112 | −750 | −14.5 | |||
| 183 | Northwestern3:30 PM | 3:30 PM | +3.5 −110 | o47.5 −110 | +145 | +4 | 50 | |
| 184 | Oregon | −3.5 −110 | u47.5 −110 | −175 | −4 | |||
| 197 | UTEP3:30 PM | 3:30 PM | +24.5 −118 | o42.5 −112 | +1200 | +26.5 | 49 | |
| 198 | North Dakota State | −24.5 −102 | u42.5 −108 | −2400 | −26.5 | |||
| 199 | Southern Miss3:30 PM | 3:30 PM | −3.5 −108 | o55.5 −112 | −170 | −3 | 52.5 | |
| 200 | UL Monroe | +3.5 −112 | u55.5 −108 | +142 | +3 | |||
| 203 | Florida International3:30 PM | 3:30 PM | +14 −110 | o44.5 −118 | +440 | +11.5 | 44.5 | |
| 204 | Liberty | −14 −110 | u44.5 −102 | −600 | −11.5 | |||
| 205 | Colorado State3:30 PM | 3:30 PM | +6.5 −110 | o63.5 −110 | +195 | +3.5 | 61.5 | |
| 206 | Utah State | −6.5 −110 | u63.5 −110 | −250 | −3.5 | |||
| 125 | Utah3:45 PM | 3:45 PM | −6.5 −115 | o56.5 −110 | −258 | −6.5 | 55.5 | |
| 126 | Cincinnati | +6.5 −105 | u56.5 −110 | +210 | +6.5 | |||
| 151 | Virginia3:45 PM | 3:45 PM | +12.5 −110 | o49.5 −110 | +400 | +7 | 49.5 | |
| 152 | Wake Forest | −12.5 −110 | u49.5 −115 | −550 | −7 | |||
| 181 | New Mexico4:00 PM | 4:00 PM | −14.5 −110 | o42.5 −105 | −675 | −14.5 | 41.5 | |
| 182 | San Jose State | +14.5 −110 | u42.5 −115 | +490 | +14.5 | |||
| 155 | Purdue4:15 PM | 4:15 PM | +7.5 −108 | o54.5 −115 | +235 | +7.5 | 52 | |
| 156 | Penn State | −7.5 −112 | u54.5 −105 | −290 | −7.5 | |||
| 161 | South Carolina4:15 PM | 4:15 PM | +5.5 −112 | o44.5 −110 | +164 | +3.5 | 44.5 | |
| 162 | Oklahoma | −5.5 −108 | u44.5 −110 | −198 | −3.5 | |||
| 185 | Nevada4:15 PM | 4:15 PM | +22.5 −108 | o44.5 −105 | +1000 | +23.5 | 47 | |
| 186 | UCLA | −22.5 −112 | u44.5 −115 | −1800 | −23.5 | |||
| 139 | Appalachian State6:30 PM | 6:30 PM | +5.5 −112 | o56.5 −108 | +170 | +3 | 54 | |
| 140 | Georgia Southern | −5.5 −108 | u56.5 −112 | −205 | −3 | |||
| 157 | Clemson7:00 PM | 7:00 PM | +6 −112 | o49.5 −115 | +180 | +6 | 49.5 | |
| 158 | Florida State | −6 −108 | u49.5 −105 | −218 | −6 | |||
| 173 | Oklahoma State7:00 PM | 7:00 PM | −8.5 −110 | o57.5 −115 | −340 | −9.5 | 56.5 | |
| 174 | Iowa State | +8.5 −110 | u57.5 −105 | +270 | +9.5 | |||
| 207 | Washington State7:00 PM | 7:00 PM | +2.5 −105 | o48.5 −110 | +114 | +2.5 | 48.5 | |
| 208 | San Diego State | −2.5 −115 | u48.5 −110 | −135 | −2.5 | |||
| 133 | Georgia Tech7:30 PM | 7:30 PM | +7.5 −110 | o54 −110 | +250 | +7 | 52.5 | |
| 134 | Pittsburgh | −7.5 −110 | u54 −110 | −300 | −7 | |||
| 141 | Miami Florida7:30 PM | 7:30 PM | −14.5 −108 | o52.5 −110 | −675 | −16.5 | 50.5 | |
| 142 | North Carolina | +14.5 −112 | u52.5 −110 | +490 | +16.5 | |||
| 189 | Ohio State7:30 PM | 7:30 PM | −6.5 −115 | o51.5 −112 | −245 | −6.5 | 50 | |
| 190 | USC | +6.5 −105 | u51.5 −108 | +200 | +6.5 | |||
| 193 | Mississippi State7:30 PM | 7:30 PM | +20.5 −115 | o50.5 −115 | +850 | +19.5 | 50.5 | |
| 194 | Texas | −20.5 −105 | u50.5 −105 | −1450 | −19.5 | |||
| 163 | Missouri7:45 PM | 7:45 PM | −10 −108 | o49.5 −108 | −380 | −9.5 | 47.5 | |
| 164 | Arkansas | +10 −112 | u49.5 −112 | +300 | +9.5 | |||
| 119 | Army8:00 PM | 8:00 PM | +6 −110 | o59.5 −112 | +190 | +6 | 56 | |
| 120 | Memphis | −6 −110 | u59.5 −108 | −230 | −6 | |||
| 195 | Washington8:00 PM | 8:00 PM | +7.5 −108 | o49.5 −115 | +250 | +9.5 | 49.5 | |
| 196 | Nebraska | −7.5 −112 | u49.5 −105 | −310 | −9.5 | |||
| 209 | Texas State10:00 PM | 10:00 PM | +11.5 −112 | o64.5 −105 | +340 | +11.5 | 65 | |
| 210 | Boise State | −11.5 −108 | u64.5 −115 | −440 | −11.5 | |||
| 211 | Northern Illinois10:30 PM | 10:30 PM | +23.5 −105 | o53.5 −112 | +1200 | +23.5 | 52.5 | |
| 212 | UNLV | −23.5 −115 | u53.5 −108 | −2400 | −23.5 | |||
| 187 | Oregon State11:00 PM | 11:00 PM | −5.5 −112 | o57.5 −110 | −225 | −7 | 57.5 | |
| 188 | Fresno State | +5.5 −108 | u57.5 −110 | +185 | +7 | |||
Away team on top, home below. On wider screens each number shows its price. “Opened” is the first line we saw. Times are Eastern.
Biggest line moves
- Virginia at Wake Forest: spread opened Wake Forest −7, now −12.5, a 5.5-point move toward Wake Forest.
- Delaware at Western Kentucky: spread opened Western Kentucky +2.5, now −2.5, a 5-point move toward Western Kentucky.
- Florida Atlantic at North Texas: total opened 69.5, now 77.5, up 8 points.
- Troy at James Madison: spread opened James Madison −17.5, now −21, a 3.5-point move toward James Madison.
- Tulane at Charlotte: spread opened Charlotte +13.5, now +10, a 3.5-point move toward Charlotte.
- UTEP at North Dakota State: total opened 49, now 42.5, down 6.5 points.
Best price by book
The best number and price on each side across the books we track (Consensus excluded). Tap a game to open it. Lines move fast, so check the book before betting.
Kennesaw State @ Middle Tennessee StateWed 7:00 PM
| Market | Side | Best | Book |
|---|---|---|---|
| Spread | Kennesaw State | +3 −110 | BetMGM |
| Spread | Middle Tennessee State | −2.5 −125 | DraftKings |
| Total | Over | 50.5 −110 | BetMGM |
| Total | Under | 51 −110 | Circa |
| Moneyline | Kennesaw State | +130 | Circa |
| Moneyline | Middle Tennessee State | −142 | DraftKings |
Jacksonville State @ New Mexico StateWed 8:00 PM
| Market | Side | Best | Book |
|---|---|---|---|
| Spread | Jacksonville State | −3 −110 | DraftKings |
| Spread | New Mexico State | +3.5 −115 | BetMGM |
| Total | Over | 49.5 −110 | DraftKings, Circa, BetMGM, Golden Nugget |
| Total | Under | 49.5 −110 | DraftKings, Circa, BetMGM, Golden Nugget |
| Moneyline | Jacksonville State | −142 | DraftKings |
| Moneyline | New Mexico State | +140 | Circa, Golden Nugget |
Troy @ James MadisonThu 7:30 PM
| Market | Side | Best | Book |
|---|---|---|---|
| Spread | Troy | +21.5 −110 | Golden Nugget |
| Spread | James Madison | −20.5 −115 | BetMGM |
| Total | Over | 49 −110 | Circa |
| Total | Under | 49.5 −110 | DraftKings, BetMGM, Golden Nugget |
| Moneyline | Troy | +1000 | Circa |
| Moneyline | James Madison | −1400 | BetMGM |
Florida Atlantic @ North TexasThu 7:30 PM
| Market | Side | Best | Book |
|---|---|---|---|
| Spread | Florida Atlantic | +13.5 −108 | DraftKings |
| Spread | North Texas | −13.5 −110 | Circa, BetMGM, Golden Nugget |
| Total | Over | 77 −110 | Circa, Golden Nugget |
| Total | Under | 77.5 −115 | DraftKings, BetMGM |
| Moneyline | Florida Atlantic | +450 | Circa |
| Moneyline | North Texas | −460 | Golden Nugget |
Tulane @ CharlotteFri 7:00 PM
| Market | Side | Best | Book |
|---|---|---|---|
| Spread | Tulane | −10 −110 | Circa |
| Spread | Charlotte | +10.5 −110 | Golden Nugget |
| Total | Over | 46.5 −110 | DraftKings, Circa, BetMGM, Golden Nugget |
| Total | Under | 46.5 −110 | DraftKings, Circa, BetMGM, Golden Nugget |
| Moneyline | Tulane | −395 | DraftKings |
| Moneyline | Charlotte | +350 | Golden Nugget |
Kent State @ Sacramento StFri 10:30 PM
| Market | Side | Best | Book |
|---|---|---|---|
| Spread | Kent State | −10 −110 | Circa, BetMGM |
| Spread | Sacramento St | +10.5 −110 | DraftKings |
| Total | Over | 46.5 −110 | DraftKings, Circa, BetMGM, Golden Nugget |
| Total | Under | 46.5 −110 | DraftKings, Circa, BetMGM, Golden Nugget |
| Moneyline | Kent State | −380 | DraftKings |
| Moneyline | Sacramento St | +340 | Golden Nugget |
California @ NC StateSat 12:00 PM
| Market | Side | Best | Book |
|---|---|---|---|
| Spread | California | +7 −105 | Golden Nugget |
| Spread | NC State | −7 −110 | Circa, BetMGM |
| Total | Over | 56.5 −110 | Circa, BetMGM, Golden Nugget |
| Total | Under | 56.5 −108 | DraftKings |
| Moneyline | California | +230 | Golden Nugget |
| Moneyline | NC State | −250 | Circa, BetMGM |
Illinois @ MarylandSat 12:00 PM
| Market | Side | Best | Book |
|---|---|---|---|
| Spread | Illinois | −2 −110 | Circa |
| Spread | Maryland | +2.5 −105 | DraftKings |
| Total | Over | 54.5 −115 | DraftKings, BetMGM |
| Total | Under | 55 −110 | Circa |
| Moneyline | Illinois | −130 | Circa, Golden Nugget |
| Moneyline | Maryland | +114 | DraftKings |
UAB @ South FloridaSat 12:00 PM
| Market | Side | Best | Book |
|---|---|---|---|
| Spread | UAB | +8.5 −110 | Circa |
| Spread | South Florida | −7 −115 | Golden Nugget |
| Total | Over | 42 −110 | Circa |
| Total | Under | 42.5 −110 | BetMGM, Golden Nugget |
| Moneyline | UAB | +265 | Circa |
| Moneyline | South Florida | −300 | BetMGM |
SMU @ SyracuseSat 12:00 PM
| Market | Side | Best | Book |
|---|---|---|---|
| Spread | SMU | −10 −110 | DraftKings, Circa, BetMGM |
| Spread | Syracuse | +10.5 −115 | Golden Nugget |
| Total | Over | 58 −110 | Circa |
| Total | Under | 58.5 −110 | DraftKings |
| Moneyline | SMU | −350 | Circa, BetMGM |
| Moneyline | Syracuse | +300 | Golden Nugget |
Bowling Green @ Western MichiganSat 12:00 PM
| Market | Side | Best | Book |
|---|---|---|---|
| Spread | Bowling Green | +13.5 −105 | Golden Nugget |
| Spread | Western Michigan | −13 −110 | Circa, BetMGM |
| Total | Over | 44.5 −105 | BetMGM |
| Total | Under | 44.5 −110 | Circa, Golden Nugget |
| Moneyline | Bowling Green | +475 | Golden Nugget |
| Moneyline | Western Michigan | −500 | Circa |
Boston College @ DukeSat 12:00 PM
| Market | Side | Best | Book |
|---|---|---|---|
| Spread | Boston College | +7 −105 | BetMGM |
| Spread | Duke | −7 −110 | DraftKings, Circa, Golden Nugget |
| Total | Over | 47.5 −110 | Circa, BetMGM |
| Total | Under | 47.5 −105 | DraftKings, Golden Nugget |
| Moneyline | Boston College | +235 | Golden Nugget |
| Moneyline | Duke | −270 | Circa |
Notre Dame @ NavySat 12:00 PM
| Market | Side | Best | Book |
|---|---|---|---|
| Spread | Notre Dame | −30.5 −110 | DraftKings, Circa, BetMGM, Golden Nugget |
| Spread | Navy | +30.5 −110 | DraftKings, Circa, BetMGM, Golden Nugget |
| Total | Over | 56 −110 | Golden Nugget |
| Total | Under | 56.5 −108 | DraftKings |
| Moneyline | Notre Dame | −6500 | DraftKings |
| Moneyline | Navy | +3500 | BetMGM |
Arizona @ Texas TechSat 12:00 PM
| Market | Side | Best | Book |
|---|---|---|---|
| Spread | Arizona | +3.5 −110 | BetMGM, Golden Nugget |
| Spread | Texas Tech | −3 −115 | Circa |
| Total | Over | 54.5 −110 | BetMGM |
| Total | Under | 55 −110 | Circa |
| Moneyline | Arizona | +150 | Golden Nugget |
| Moneyline | Texas Tech | −165 | Circa |
Wisconsin @ IowaSat 12:00 PM
| Market | Side | Best | Book |
|---|---|---|---|
| Spread | Wisconsin | +3.5 −115 | DraftKings, BetMGM |
| Spread | Iowa | −3.5 +100 | Circa, BetMGM |
| Total | Over | 36.5 −110 | Circa, BetMGM |
| Total | Under | 36.5 −105 | Golden Nugget |
| Moneyline | Wisconsin | +160 | Golden Nugget |
| Moneyline | Iowa | −165 | Circa, BetMGM |
Michigan @ RutgersSat 12:30 PM
| Market | Side | Best | Book |
|---|---|---|---|
| Spread | Michigan | −14 −110 | Circa, BetMGM |
| Spread | Rutgers | +14 −105 | Golden Nugget |
| Total | Over | 46.5 −110 | BetMGM |
| Total | Under | 47.5 −110 | DraftKings |
| Moneyline | Michigan | −550 | Circa |
| Moneyline | Rutgers | +500 | Golden Nugget |
How to read this board
College football lines work like the NFL: the favorite lays points on the spread, the total is the combined score, and the moneyline is a straight-up pick. Spreads are often much larger than in the pros, and the slate is big, so rotation numbers (away odd, home even) are how a board keeps 50 or more games in order. This hub lists the games that have a line; FCS and smaller games are on the live board when available.
More NCAAF
- Oct 27 resultsTuesday · 2 games
- Oct 24 resultsSaturday · 97 games
- Oct 23 resultsFriday · 7 games
- Oct 22 resultsThursday · 3 games
- Oct 21 resultsWednesday · 1 games
- Oct 20 resultsTuesday · 3 games
- Oct 17 resultsSaturday · 105 games
- All NCAAF resultsevery day, with closing lines
- NCAAF teamsATS and over/under records
- Rotation numberswhat they are and how to read them
- Betting guideslines, spreads, odds