College Football Results & Closing Lines – Saturday, October 17, 2026
105 NCAAF games on Saturday, October 17, 2026. Favorites 39–63–2 ATS · Overs 52–53.
Favorites ATS
39–63–2
against the closing spread
Over / under
52–53
overs – unders
Average total
51.5
closing total 51.7
Biggest cover
33.5
Stephen F.Austin beat the line by 33.5
Biggest upset
+21.5
Georgetown beat Colgate, a 21.5-point favorite
NCAAF games
| Rot | Team | Status | Score | By period | Spread | Total | Open | 1st half |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | Charlotte | Final | 38 | 7 0 14 17 | +17.5✓ | o47.5▲ | +23.5 o/u 49.5 | 7 +10✓ |
| 124 | Temple | 31 | 7 7 7 10 | −17.5 −105 | u47.5 | −23.5 | 14 −10 | |
| 125 | Louisville | Final | 34 | 14 14 0 6 | −14.5 | o56.5▲ | −10.5 o/u 55.5 | 28 −7.5 |
| 126 | Syracuse | 26 | 10 13 0 3 | +14.5✓ | u56.5 | +10.5 | 23 +7.5✓ | |
| 127 | Ohio State | Final | 19 | 3 7 3 6 | −2.5 −115✓ | o49.5 | −3.5 o/u 49.5 | 10 −0.5✓ |
| 128 | Indiana | 15 | 0 7 0 8 | +2.5 | u49.5▼ | +3.5 | 7 +0.5 | |
| 129 | Northwestern | Final | 24 | 3 7 3 11 | −7 −115 | o49.5 | −8.5 o/u 47.5 | 10 −4.5 |
| 130 | Michigan State | 21 | 7 7 0 7 | +7✓ | u49.5▼ | +8.5 | 14 +4.5✓ | |
| 131 | Rutgers | Final | 37 | 7 6 10 14 | +5.5✓ | o56▲ | +4 o/u 58.5 | 13 +3 |
| 132 | Maryland | 30 | 7 16 0 7 | −5.5 | u56 | −4 | 23 −3✓ | |
| 133 | Georgia Tech | Final | 24 | 0 3 14 7 | +8.5 | o55▲ | +9.5 o/u 55 | 3 +6 |
| 134 | Virginia Tech | 34 | 14 10 7 3 | −8.5✓ | u55 | −9.5 | 24 −6✓ | |
| 135 | Ball State | Final | 32 | 3 7 7 7 8 | +6✓ | o46.5▲ | +7 o/u 44.5 | 10 +3.5✓ |
| 136 | Bowling Green | 31 | 0 10 0 14 7 | −6 | u46.5 | −7 | 10 −3.5 | |
| 137 | Toledo | Final | 34 | 10 21 3 0 | −7.5 −105✓ | o51.5 | −6 o/u 52.5 | 31 −4✓ |
| 138 | Eastern Michigan | 14 | 0 7 7 0 | +7.5 | u51.5▼ | +6 | 7 +4 | |
| 139 | Florida Atlantic | Final | 24 | 14 0 3 7 | +2 | o55.5▲ | +2.5 o/u 55 | 14 +0.5 |
| 140 | Army | 56 | 14 21 7 14 | −2✓ | u55.5 | −2.5 | 35 −0.5✓ | |
| 141 | Florida State | Final | 35 | 0 14 7 7 7 0 | +20.5✓ | o57▲ | +20.5 o/u 55.5 | 14 +11.5✓ |
| 142 | Miami Florida | 43 | 7 7 0 14 7 8 | −20.5 | u57 | −20.5 | 14 −11.5 | |
| 143 | Akron | Final | 14 | 7 0 7 0 | +9.5 | o47.5▲ | +9.5 o/u 46.5 | 7 +6.5 |
| 144 | Miami Ohio | 34 | 7 10 10 7 | −9.5✓ | u47.5 | −9.5 | 17 −6.5✓ | |
| 145 | Penn State | Final | 18 | 3 0 0 15 | +6✓ | o43.5 | +6.5 o/u 43.5 | 3 +3.5✓ |
| 146 | Michigan | 21 | 0 0 14 7 | −6 | u43.5▼ | −6.5 | 0 −3.5 | |
| 147 | Western Michigan | Final | 21 | 7 7 7 0 | −7.5 | o42.5 | −7 o/u 42.5 | 14 −4.5✓ |
| 148 | Central Michigan | 14 | 0 0 0 14 | +7.5✓ | u42.5▼ | +7 | 0 +4.5 | |
| 149 | Pittsburgh U | Final | 21 | 12 0 6 3 | −6.5 | o42.5▲ | −7 o/u 46 | 12 −3.5 |
| 150 | Boston College | 27 | 7 7 7 6 | +6.5✓ | u42.5 | +7 | 14 +3.5✓ | |
| 151 | Oklahoma State | Final | 32 | 3 0 14 15 | +4✓ | o62▲ | +3.5 o/u 58.5 | 3 +2.5 |
| 152 | Houston | 35 | 7 7 14 7 | −4 | u62 | −3.5 | 14 −2.5✓ | |
| 153 | North Carolina | Final | 24 | 10 7 0 7 | +3✓ | o47 | +3 o/u 47.5 | 17 +1.5✓ |
| 154 | Duke | 20 | 0 7 3 10 | −3 | u47▼ | −3 | 7 −1.5 | |
| 155 | Kent State | Final | 2 | 2 0 0 0 | +20.5 | o46 | +18 o/u 48.5 | 2 +11.5✓ |
| 156 | South Florida | 29 | 0 10 7 12 | −20.5✓ | u46▼ | −18 | 10 −11.5 | |
| 157 | Georgia State | Final | 22 | 7 3 6 6 | +8 | o58▲ | +11.5 o/u 54 | 10 +6 |
| 158 | James Madison | 49 | 14 21 7 7 | −8✓ | u58 | −11.5 | 35 −6✓ | |
| 159 | Massachusetts | Final | 18 | 7 8 0 3 0 | +6.5 | o43.5 | −4.5 o/u 47.5 | 15 +3.5✓ |
| 160 | Buffalo U | 25 | 3 5 7 3 7 | −6.5✓ | u43.5▼ | +4.5 | 8 −3.5 | |
| 161 | Navy | Final | 34 | 7 13 0 14 | +5.5✓ | o53▲ | +6.5 o/u 55.5 | 20 +3✓ |
| 162 | Tex San Antonio | 38 | 0 21 3 14 | −5.5 | u53 | −6.5 | 21 −3 | |
| 163 | Troy | Final | 6 | 0 0 6 0 | +3 | o49.5 | +3.5 o/u 47.5 | 0 +1.5 |
| 164 | UL Lafayette | 33 | 7 12 7 7 | −3✓ | u49.5▼ | −3.5 | 19 −1.5✓ | |
| 165 | Cincinnati U | Final | 42 | 7 14 7 14 | +1.5 | o64.5▲ | +1.5 o/u 61.5 | 21 +0.5✓ |
| 166 | West Virginia | 45 | 0 14 7 24 | −1.5✓ | u64.5 | −1.5 | 14 −0.5 | |
| 167 | Arkansas State | Final | 23 | 6 10 0 7 | −5.5✓ | o61.5 | −6.5 o/u 55.5 | 16 −3.5✓ |
| 168 | Southern Miss | 13 | 0 7 0 6 | +5.5 | u61.5▼ | +6.5 | 7 +3.5 | |
| 169 | TCU | Final | 17 | 7 0 10 0 | +3.5✓ | o50.5 | +6.5 o/u 51 | 7 +2.5✓ |
| 170 | Baylor | 6 | 0 6 0 0 | −3.5 | u50.5▼ | −6.5 | 6 −2.5 | |
| 171 | Louisiana Tech | Final | 24 | 0 0 14 10 | −13.5✓ | o56 | −14.5 o/u 52.5 | 0 −7.5 |
| 172 | UL Monroe | 0 | 0 0 0 0 | +13.5 | u56▼ | +14.5 | 0 +7.5✓ | |
| 173 | Florida | Final | 27 | 0 10 7 10 | +13.5✓ | o52 | +9.5 o/u 52.5 | 10 +7P |
| 174 | Texas | 24 | 10 7 0 7 | −13.5 −105 | u52▼ | −9.5 | 17 −7P | |
| 175 | Arizona State | Final | 25 | 7 3 7 8 | +16.5 | o50.5▲ | +12.5 o/u 50.5 | 10 +9.5 |
| 176 | Texas Tech | 53 | 21 22 0 10 | −16.5 −115✓ | u50.5 | −12.5 | 43 −9.5✓ | |
| 177 | Utah | Final | 27 | 7 6 7 7 | −15.5 | o49.5▲ | −14.5 o/u 50.5 | 13 −9.5✓ |
| 178 | Colorado | 24 | 0 0 17 7 | +15.5✓ | u49.5 | +14.5 | 0 +9.5 | |
| 179 | Notre Dame | Final | 24 | 3 7 6 8 | −10.5 | o47▲ | −11.5 o/u 47.5 | 10 −6.5 |
| 180 | BYU | 28 | 7 14 0 7 | +10.5✓ | u47 | +11.5 | 21 +6.5✓ | |
| 181 | San Jose State | Final | 24 | 7 0 14 3 | −6.5 −120✓ | o46.5 | −10 o/u 52.5 | 7 −4✓ |
| 182 | UTEP | 11 | 0 0 3 8 | +6.5 | u46.5▼ | +10 | 0 +4 | |
| 183 | Wake Forest | Final | 41 | 14 20 7 0 | −10✓ | o54 | −7.5 o/u 53.5 | 34 −6.5✓ |
| 184 | California | 7 | 0 0 0 7 | +10 | u54▼ | +7.5 | 0 +6.5 | |
| 185 | Wisconsin | Final | 7 | 0 0 7 0 | +1.5 | o43.5 | +2.5 o/u 45.5 | 0 +0.5 |
| 186 | UCLA | 17 | 3 7 0 7 | −1.5✓ | u43.5▼ | −2.5 | 10 −0.5✓ | |
| 187 | Nebraska | Final | 14 | 0 7 7 0 | +6.5✓ | o51 | +6.5 o/u 50.5 | 7 +3.5✓ |
| 188 | Oregon | 17 | 0 0 6 11 | −6.5 | u51▼ | −6.5 | 0 −3.5 | |
| 189 | Alabama | Final | 10 | 0 10 0 0 | −7.5 | o50.5 | −6.5 o/u 55.5 | 10 −4.5 |
| 190 | Tennessee U | 26 | 9 3 7 7 | +7.5✓ | u50.5▼ | +6.5 | 12 +4.5✓ | |
| 191 | Auburn | Final | 27 | 7 10 7 3 | +19✓ | o50.5▲ | +18.5 o/u 49 | 17 +10.5✓ |
| 192 | Georgia | 24 | 14 0 0 10 | −19 | u50.5 | −18.5 | 14 −10.5 | |
| 193 | Kentucky | Final | 21 | 7 0 0 14 | +7✓ | o45 | +6.5 o/u 43 | 7 +4.5✓ |
| 194 | Oklahoma | 13 | 3 7 3 0 | −7 | u45▼ | −6.5 | 10 −4.5 | |
| 195 | Arkansas | Final | 31 | 0 14 14 3 | +5.5✓ | o48.5▲ | +6.5 o/u 50 | 14 +3.5✓ |
| 196 | Vanderbilt | 21 | 7 7 7 0 | −5.5 | u48.5 | −6.5 | 14 −3.5 | |
| 197 | Missouri | Final | 3 | 3 0 0 0 | +4 | o57 | +6.5 o/u 58.5 | 3 +3 |
| 198 | Mississippi | 31 | 7 14 0 10 | −4✓ | u57▼ | −6.5 | 21 −3✓ | |
| 199 | Kansas | Final | 24 | 17 0 7 0 | +3 | o55.5▲ | +6.5 o/u 54.5 | 17 +1.5✓ |
| 200 | Kansas State | 35 | 7 11 7 10 | −3 −105✓ | u55.5 | −6.5 | 18 −1.5 | |
| 201 | Ohio | Final | 48 | 7 20 14 7 | −17.5✓ | o46.5▲ | −13.5 o/u 49 | 27 −9.5✓ |
| 202 | Sacramento St | 7 | 0 0 0 7 | +17.5 | u46.5 | +13.5 | 0 +9.5 | |
| 203 | Virginia | Final | 13 | 0 10 3 0 | +10P | o51.5 | +7.5 o/u 53.5 | 10 +6.5✓ |
| 204 | SMU | 23 | 3 10 3 7 | −10 −105P | u51.5▼ | −7.5 | 13 −6.5 | |
| 205 | Mississippi State | Final | 0 | 0 0 0 0 | +18 | o56 | +10.5 o/u 59.5 | 0 +10 |
| 206 | LSU | 31 | 14 7 10 0 | −18✓ | u56▼ | −10.5 | 21 −10✓ | |
| 207 | No Illinois | Final | 23 | 0 6 11 6 | +7 | o42.5▲ | +7.5 o/u 38.5 | 6 +4 |
| 208 | Wyoming | 41 | 10 10 7 14 | −7 −115✓ | u42.5 | −7.5 | 20 −4✓ | |
| 209 | Tulsa | Final | 38 | 0 21 3 14 | −3.5✓ | o47.5▲ | −2.5 o/u 44.5 | 21 −2.5✓ |
| 210 | Rice | 17 | 7 10 0 0 | +3.5 | u47.5 | +2.5 | 17 +2.5 | |
| 211 | UNLV | Final | 31 | 0 17 7 7 | PK | o49▲ | −2.5 o/u 47.5 | 17 PK✓ |
| 212 | Air Force | 41 | 3 10 7 21 | PK✓ | u49 | +2.5 | 13 PK | |
| 213 | Washington State | Final | 30 | 0 10 6 14 | +18.5✓ | o52▲ | +17 o/u 52.5 | 10 +10.5 |
| 214 | Oregon State | 48 | 17 10 7 14 | −18.5 | u52 | −17 | 27 −10.5✓ | |
| 215 | New Mexico | Final | 21 | 0 0 7 14 | −14.5 −105 | o46.5 | −15 o/u 48 | 0 −7.5 |
| 216 | Hawaii | 10 | 3 7 0 0 | +14.5✓ | u46.5▼ | +15 | 10 +7.5✓ | |
| 217 | Nevada | Final | 17 | 0 11 6 0 | +14P | o42.5▲ | +14.5 o/u 46 | 11 +7.5 |
| 218 | No Dakota State | 31 | 0 19 5 7 | −14P | u42.5 | −14.5 | 19 −7.5✓ | |
| 219 | Fresno State | Final | 23 | 0 10 7 6 | −6.5 | o46.5▲ | −8.5 o/u 43.5 | 10 −3.5 |
| 220 | San Diego State | 26 | 10 6 0 10 | +6.5✓ | u46.5 | +8.5 | 16 +3.5✓ | |
| 309003 | Charleston Sou | Final | 0 | 0 0 0 0 | +42.5✓ | o53.5 | +43.5 o/u 58.5 | 0 |
| 309004 | Clemson | 37 | 10 24 0 3 | −42.5 | u53.5▼ | −43.5 | 34 | |
| 309005 | The Citadel | Final | 0 | 0 0 0 0 | +46.5✓ | o56 | +45.5 o/u 56 | 0 |
| 309006 | Texas A&M | 41 | 7 21 6 7 | −46.5 | u56▼ | −45.5 | 28 | |
| 309007 | Elon | Final | 7 | 0 0 0 7 | +33.5✓ | o55.5 | +35.5 o/u 56.5 | 0 |
| 309008 | Stanford | 34 | 0 14 14 6 | −33.5 | u55.5▼ | −35.5 | 14 | |
| 309009 | Rhode Island | Final | 41 | 14 6 7 14 | +12✓ | o48.5▲ | +10 o/u 50.5 | 20 |
| 309010 | Yale | 23 | 0 7 3 13 | −12 +100 | u48.5 | −10 | 7 | |
| 309011 | Hampton | Final | 21 | 7 0 7 7 | +14.5✓ | o43.5▲ | +12.5 o/u 44.5 | 7 |
| 309012 | Sacred Heart | 35 | 0 14 14 7 | −14.5 | u43.5 | −12.5 | 14 | |
| 309013 | Brown | Final | 10 | 0 0 3 7 | +3.5 | o38.5 | +5.5 o/u 35.5 | 0 |
| 309014 | Princeton | 16 | 10 6 0 0 | −3.5 +100✓ | u38.5▼ | −5.5 | 16 | |
| 309015 | Chicago State | Final | 12 | 0 0 0 12 | +18.5✓ | o54.5 | +13.5 o/u 55.5 | 0 |
| 309016 | N. Carolina A & T | 27 | 10 14 3 0 | −18.5 −115 | u54.5▼ | −13.5 | 24 | |
| 309017 | Central Conn. | Final | 43 | 7 7 15 14 | −8.5 −115 | o53.5▲ | −7 o/u 53.5 | 14 |
| 309018 | Mercyhurst | 40 | 11 7 7 15 | +8.5✓ | u53.5 | +7 | 18 | |
| 309019 | New Haven | Final | 26 | 3 3 14 6 | +9.5✓ | o45.5 | +10 o/u 45.5 | 6 |
| 309020 | Robert Morris | 15 | 0 7 0 8 | −9.5 | u45.5▼ | −10 | 7 | |
| 309021 | Merrimack | Final | 21 | 8 6 7 0 | +10.5✓ | o44.5▲ | +11.5 o/u 47.5 | 14 |
| 309022 | Dartmouth | 27 | 7 0 7 13 | −10.5 | u44.5 | −11.5 | 7 | |
| 309023 | Holy Cross | Final | 7 | 0 7 0 0 | +15.5 | o45.5 | +15.5 o/u 50.5 | 7 |
| 309024 | Harvard | 30 | 7 6 10 7 | −15.5✓ | u45.5▼ | −15.5 | 13 | |
| 309025 | Dayton | Final | 19 | 0 14 0 5 | +5.5✓ | o50.5 | +4.5 o/u 48.5 | 14 |
| 309026 | Butler | 9 | 3 0 0 6 | −5.5 −115 | u50.5▼ | −4.5 | 3 | |
| 309027 | Georgetown | Final | 27 | 0 7 7 13 | +21.5✓ | o43.5▲ | +17.5 o/u 45.5 | 7 |
| 309028 | Colgate | 17 | 10 7 0 0 | −21.5 −105 | u43.5 | −17.5 | 17 | |
| 309029 | Marist | Final | 27 | 7 7 3 10 | +3✓ | o54 | +4.5 o/u 48.5 | 14 |
| 309030 | Drake | 22 | 3 13 0 6 | −3 −135 | u54▼ | −4.5 | 16 | |
| 309031 | Morehead St | Final | 31 | 7 10 7 7 0 | −1.5 +100 | o57.5▲ | +1.5 o/u 56.5 | 17 |
| 309032 | Davidson | 34 | 14 0 7 10 3 | +1.5✓ | u57.5 | −1.5 | 14 | |
| 309033 | Duquesne | Final | 14 | 7 0 7 0 | +4.5✓ | o43.5 | +2.5 o/u 46.5 | 7 |
| 309034 | Stonehill | 7 | 0 7 0 0 | −4.5 | u43.5▼ | −2.5 | 7 | |
| 309035 | Bryant | Final | 17 | 7 7 3 0 | +2.5✓ | o45.5 | −1.5 o/u 43.5 | 14 |
| 309036 | Maine | 14 | 3 0 8 3 | −2.5 −115 | u45.5▼ | +1.5 | 3 | |
| 309039 | McNeese St | Final | 24 | 0 3 14 7 | −21 | o60.5 | −21 o/u 54.5 | 3 |
| 309040 | Northwestern St | 21 | 0 7 0 14 | +21✓ | u60.5▼ | +21 | 7 | |
| 309041 | Monmouth | Final | 42 | 21 7 7 7 | −7✓ | o55.5▲ | −7.5 o/u 57.5 | 28 |
| 309042 | New Hampshire | 21 | 0 0 7 14 | +7 | u55.5 | +7.5 | 0 | |
| 309043 | VMI | Final | 14 | 14 0 0 0 | +30.5✓ | o46.5▲ | +28.5 o/u 46.5 | 14 |
| 309044 | Wofford | 41 | 3 21 10 7 | −30.5 −105 | u46.5 | −28.5 | 24 | |
| 309045 | Lehigh | Final | 38 | 7 10 7 14 | −11.5 +105 | o46.5▲ | −11.5 o/u 46.5 | 17 |
| 309046 | Cornell | 48 | 14 17 7 10 | +11.5✓ | u46.5 | +11.5 | 31 | |
| 309047 | Presbyterian | Final | 47 | 7 7 10 23 | −7.5 | o61.5▲ | −10.5 o/u 59.5 | 14 |
| 309048 | Stetson | 43 | 0 15 0 28 | +7.5✓ | u61.5 | +10.5 | 15 | |
| 309049 | Austin Peay | Final | 24 | 0 7 7 10 | −19.5 −105 | o53 | −21 o/u 55.5 | 7 |
| 309050 | West Georgia | 10 | 10 0 0 0 | +19.5✓ | u53▼ | +21 | 10 | |
| 309051 | South Dakota St | Final | 10 | 0 3 7 0 | −14 −115 | o56.5 | −11.5 o/u 56.5 | 3 |
| 309052 | North Dakota | 21 | 7 14 0 0 | +14✓ | u56.5▼ | +11.5 | 21 | |
| 309053 | Eastern Kentucky | Final | 20 | 7 0 0 13 | +14.5 | o52.5▲ | +14 o/u 52.5 | 7 |
| 309054 | Tennessee Tech | 49 | 7 21 14 7 | −14.5✓ | u52.5 | −14 | 28 | |
| 309055 | Albany | Final | 48 | 3 17 14 14 | +6✓ | o46.5▲ | +5.5 o/u 46.5 | 20 |
| 309056 | Stony Brook | 31 | 7 10 0 14 | −6 | u46.5 | −5.5 | 17 | |
| 309057 | Idaho St | Final | 20 | 7 7 6 0 | −5 | o63.5 | −7 o/u 63.5 | 14 |
| 309058 | Weber St | 27 | 6 0 13 8 | +5✓ | u63.5▼ | +7 | 6 | |
| 309059 | Bethune Cookman | Final | 34 | 0 14 7 13 | −6.5 −115✓ | o50.5 | −7.5 o/u 57.5 | 14 |
| 309060 | Miss. Valley St | 14 | 7 0 0 7 | +6.5 | u50.5▼ | +7.5 | 7 | |
| 309061 | Western Illinois | Final | 30 | 10 7 13 0 | +6 | o52.5▲ | +5.5 o/u 55.5 | 17 |
| 309062 | SE Missouri St | 40 | 10 6 6 18 | −6✓ | u52.5 | −5.5 | 16 | |
| 309063 | Idaho | Final | 42 | 14 7 14 7 | +16.5✓ | o62.5▲ | +17.5 o/u 61.5 | 21 |
| 309064 | Montana | 35 | 0 14 14 7 | −16.5 −105 | u62.5 | −17.5 | 14 | |
| 309065 | Alabama St | Final | 21 | 0 14 0 7 | −3.5 +100✓ | o54.5 | −4.5 o/u 59.5 | 14 |
| 309066 | Ark Pine Bluff | 15 | 6 6 0 3 | +3.5 | u54.5▼ | +4.5 | 12 | |
| 309067 | Lafayette | Final | 20 | 3 7 7 3 | −4.5 +110✓ | o52.5 | −4.5 o/u 51.5 | 10 |
| 309068 | Bucknell | 7 | 0 7 0 0 | +4.5 | u52.5▼ | +4.5 | 7 | |
| 309069 | Florida A&M | Final | 17 | 7 3 7 0 | +14.5✓ | o54.5 | +12.5 o/u 54.5 | 10 |
| 309070 | Jackson St | 27 | 7 5 0 15 | −14.5 −105 | u54.5▼ | −12.5 | 12 | |
| 309071 | Lindenwood | Final | 20 | 3 7 3 7 | +1.5✓ | o49.5 | −3 o/u 48.5 | 10 |
| 309072 | Eastern Illinois | 13 | 0 7 6 0 | −1.5 −115 | u49.5▼ | +3 | 7 | |
| 309073 | Grambling | Final | 31 | 10 7 8 6 | +7 | o60.5▲ | +6.5 o/u 59.5 | 17 |
| 309074 | Alabama A&M | 61 | 3 16 35 7 | −7✓ | u60.5 | −6.5 | 19 | |
| 309075 | Alcorn St | Final | 38 | 7 21 7 3 | +6.5✓ | o57.5▲ | +4.5 o/u 56.5 | 28 |
| 309076 | Prairie View | 41 | 21 10 0 10 | −6.5 −140 | u57.5 | −4.5 | 31 | |
| 309077 | Gardner Webb | Final | 6 | 0 0 6 0 | −1.5 | o51.5 | −1.5 o/u 48.5 | 0 |
| 309078 | Tennessee Martin | 17 | 0 7 3 7 | +1.5✓ | u51.5▼ | +1.5 | 7 | |
| 309079 | Towson | Final | 20 | 7 6 7 0 | +12✓ | o56.5 | +11.5 o/u 62.5 | 13 |
| 309080 | Campbell | 24 | 10 0 14 0 | −12 | u56.5▼ | −11.5 | 10 | |
| 309081 | Villanova | Final | 38 | 14 14 10 0 | −7.5✓ | o45▲ | −7.5 o/u 47.5 | 28 |
| 309082 | Fordham | 17 | 7 3 0 7 | +7.5 | u45 | +7.5 | 10 | |
| 309083 | Illinois St | Final | 35 | 0 28 7 0 | −6.5 −105✓ | o54.5 | −7.5 o/u 53.5 | 28 |
| 309084 | So Illinois | 14 | 0 0 7 7 | +6.5 | u54.5▼ | +7.5 | 0 | |
| 309085 | Valparaiso | Final | 13 | 7 0 3 3 | +6 | o51.5 | +4.5 o/u 51.5 | 7 |
| 309086 | San Diego | 38 | 15 6 0 17 | −6 −135✓ | u51.5▼ | −4.5 | 21 | |
| 309087 | Stephen F.Austin | Final | 56 | 14 21 7 14 | −22.5 −115✓ | o50.5▲ | −21.5 o/u 49.5 | 35 |
| 309088 | Nicholls St | 0 | 0 0 0 0 | +22.5 | u50.5 | +21.5 | 0 | |
| 309089 | Long Island | Final | 14 | 0 0 14 0 | −6.5 −115 | o40.5 | −6.5 o/u 41.5 | 0 |
| 309090 | Wagner | 9 | 0 0 9 0 | +6.5✓ | u40.5▼ | +6.5 | 0 | |
| 309091 | South Dakota | Final | 48 | 0 14 13 21 | −28.5 | o60.5▲ | −28.5 o/u 61.5 | 14 |
| 309092 | Murray St | 20 | 7 7 0 6 | +28.5✓ | u60.5 | +28.5 | 14 | |
| 309093 | Lamar | Final | 31 | 6 7 7 11 | −5.5 +105 | o50.5▲ | −4.5 o/u 47.5 | 13 |
| 309094 | SE Louisiana | 34 | 7 14 7 6 | +5.5✓ | u50.5 | +4.5 | 21 | |
| 309095 | Northern Iowa | Final | 22 | 0 7 9 6 | +20.5✓ | o60.5 | +18.5 o/u 58.5 | 7 |
| 309096 | Youngstown St | 35 | 14 14 0 7 | −20.5 | u60.5▼ | −18.5 | 28 | |
| 309097 | Morgan St | Final | 16 | 0 10 6 0 | −6 +115 | o50.5 | −5.5 o/u 51.5 | 10 |
| 309098 | Tennessee St | 25 | 9 6 10 0 | +6✓ | u50.5▼ | +5.5 | 15 | |
| 309099 | Mercer | Final | 31 | 21 7 0 3 | −15 −120 | o48.5▲ | −13.5 o/u 50.5 | 28 |
| 309100 | Samford | 21 | 8 3 3 7 | +15✓ | u48.5 | +13.5 | 11 | |
| 309101 | Portland St | Final | 25 | 7 7 3 8 | +17.5✓ | o63.5 | +17.5 o/u 61.5 | 14 |
| 309102 | Northern Arizona | 38 | 0 10 7 21 | −17.5 | u63.5▼ | −17.5 | 10 | |
| 309103 | Abilene Christian | Final | 31 | 7 3 10 11 | −2.5 −120✓ | o49.5▲ | −3.5 o/u 50.5 | 10 |
| 309104 | North Alabama | 28 | 14 0 7 7 | +2.5 | u49.5 | +3.5 | 14 | |
| 309105 | Central Arkansas | Final | 35 | 0 14 14 7 | +19.5✓ | o61.5▲ | +18.5 o/u 62.5 | 14 |
| 309106 | Tarleton State | 49 | 7 21 0 21 | −19.5 | u61.5 | −18.5 | 28 | |
| 309107 | East Texas A&M | Final | 24 | 3 0 21 0 | +3 | o48.5▲ | +2.5 o/u 46.5 | 3 |
| 309108 | Houston Baptist | 43 | 0 10 6 27 | −3✓ | u48.5 | −2.5 | 10 | |
| 309109 | UT Rio Grande Valley | Final | 16 | 3 7 0 6 | +3.5 | o54.5▲ | +3 o/u 52.5 | 10 |
| 309110 | Incarnate Word | 41 | 10 17 7 7 | −3.5✓ | u54.5 | −3 | 27 | |
| 309111 | Montana St | Final | 56 | 0 28 7 21 | −20.5 +100✓ | o64.5▲ | −19.5 o/u 65.5 | 28 |
| 309112 | East Washington | 20 | 3 3 14 0 | +20.5 | u64.5 | +19.5 | 6 | |
| 309113 | UC Davis | Final | 17 | 0 17 0 0 | −4.5 −105 | o65.5 | −5.5 o/u 64.5 | 17 |
| 309114 | Southern Utah | 38 | 6 3 15 14 | +4.5✓ | u65.5▼ | +5.5 | 9 | |
| 309115 | Cal Poly | Final | 18 | 7 3 8 0 | −3.5 −105 | o52.5 | −3 o/u 52.5 | 10 |
| 309116 | NO.Colorado | 28 | 0 14 7 7 | +3.5✓ | u52.5▼ | +3 | 14 |
ATS ✓ marks the side that covered the closing spread; ▲ over and ▼ under mark which side of the closing total hit; P is a push. Closing lines can differ a little from book to book.