NFL Odds & Rotation Numbers
14 games this week (Oct 27–Nov 2), first kickoff Thursday 8:15 PM ET. Lines updated 11:48 PM ET.
Open the live NFL boardThis week's NFL board
| Rot | Team | Time ET | Spread | Total | Money | Opened | Open total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THURSDAY, OCTOBER 29, 2026 | |||||||
| 109 | Carolina Panthers8:15 PM | 8:15 PM | +3.5 −108 | o47.5 −112 | +154 | +2.5 | 45.5 |
| 110 | Green Bay Packers | −3.5 −112 | u47.5 −108 | −185 | −2.5 | ||
| SUNDAY, NOVEMBER 1, 2026 | |||||||
| 239 | Minnesota Vikings1:00 PM | 1:00 PM | +3.5 −115 | o46.5 −110 | +155 | +2.5 | 47.5 |
| 240 | Detroit Lions | −3.5 −105 | u46.5 −110 | −180 | −2.5 | ||
| 241 | Las Vegas Raiders1:00 PM | 1:00 PM | +1.5 −110 | o45.5 −110 | +105 | +1.5 | 42.5 |
| 242 | New York Jets | −1.5 −110 | u45.5 −110 | −125 | −1.5 | ||
| 243 | Arizona Cardinals1:00 PM | 1:00 PM | +6.5 −105 | o54.5 −108 | +250 | +6.5 | 51.5 |
| 244 | Dallas Cowboys | −6.5 −115 | u54.5 −112 | −310 | −6.5 | ||
| 245 | Atlanta Falcons1:00 PM | 1:00 PM | +2.5 −118 | o45.5 −110 | +114 | — | — |
| 246 | Tampa Bay Buccaneers | −2.5 −102 | u45.5 −110 | −135 | — | ||
| 247 | Baltimore Ravens1:00 PM | 1:00 PM | +3 +102 | o54.5 −105 | +150 | +2.5 | 52.5 |
| 248 | Buffalo Bills | −3 −122 | u54.5 −115 | −180 | −2.5 | ||
| 249 | Indianapolis Colts1:00 PM | 1:00 PM | +9.5 −112 | o46.5 −110 | +330 | +7.5 | 47.5 |
| 250 | Jacksonville Jaguars | −9.5 −108 | u46.5 −110 | −425 | −7.5 | ||
| 253 | Tennessee Titans1:00 PM | 1:00 PM | +10 −105 | o46.5 −110 | +380 | +10 | 46 |
| 254 | Cincinnati Bengals | −10 −115 | u46.5 −110 | −500 | −10 | ||
| 255 | Cleveland Browns1:00 PM | 1:00 PM | +3.5 −110 | o39.5 −108 | +154 | +4.5 | 38.5 |
| 256 | Pittsburgh Steelers | −3.5 −110 | u39.5 −112 | −185 | −4.5 | ||
| 257 | Los Angeles Chargers4:05 PM | 4:05 PM | +6.5 −102 | o45.5 −105 | +235 | +7.5 | 46 |
| 258 | Los Angeles Rams | −6.5 −118 | u45.5 −115 | −290 | −7.5 | ||
| 259 | Kansas City Chiefs4:25 PM | 4:25 PM | −1.5 −110 | o41.5 −105 | −122 | −1.5 | 42.5 |
| 260 | Denver Broncos | +1.5 −110 | u41.5 −115 | +102 | +1.5 | ||
| 261 | New England Patriots4:25 PM | 4:25 PM | −7 −108 | o44.5 −105 | −325 | −7.5 | 44.5 |
| 262 | Miami Dolphins | +7 −112 | u44.5 −115 | +260 | +7.5 | ||
| 263 | Philadelphia Eagles8:20 PM | 8:20 PM | +5.5 −112 | o40.5 −110 | +180 | +3.5 | 41 |
| 264 | Washington Commanders | −5.5 −108 | u40.5 −110 | −218 | −3.5 | ||
| MONDAY, NOVEMBER 2, 2026 | |||||||
| 265 | Chicago Bears8:15 PM | 8:15 PM | +3 −105 | o46.5 −110 | +140 | +3 | 46.5 |
| 266 | Seattle Seahawks | −3 −115 | u46.5 −110 | −166 | −3 | ||
Away team on top, home below. On wider screens each number shows its price. “Opened” is the first line we saw. Times are Eastern.
Biggest line moves
- Indianapolis Colts at Jacksonville Jaguars: spread opened Jacksonville Jaguars −7.5, now −9.5, a 2-point move toward Jacksonville Jaguars.
- Philadelphia Eagles at Washington Commanders: spread opened Washington Commanders −3.5, now −5.5, a 2-point move toward Washington Commanders.
- Las Vegas Raiders at New York Jets: total opened 42.5, now 45.5, up 3 points.
- Arizona Cardinals at Dallas Cowboys: total opened 51.5, now 54.5, up 3 points.
- Carolina Panthers at Green Bay Packers: spread opened Green Bay Packers −2.5, now −3.5, a 1-point move toward Green Bay Packers.
- Carolina Panthers at Green Bay Packers: total opened 45.5, now 47.5, up 2 points.
Best price by book
The best number and price on each side across the books we track (Consensus excluded). Tap a game to open it. Lines move fast, so check the book before betting.
Carolina Panthers @ Green Bay PackersThu 8:15 PM
| Market | Side | Best | Book |
|---|---|---|---|
| Spread | Carolina Panthers | +4 −110 | BetMGM, Golden Nugget |
| Spread | Green Bay Packers | −3.5 −110 | Circa |
| Total | Over | 47 −110 | Circa |
| Total | Under | 47.5 −108 | DraftKings |
| Moneyline | Carolina Panthers | +170 | Circa, BetMGM |
| Moneyline | Green Bay Packers | −185 | DraftKings |
Minnesota Vikings @ Detroit LionsSun 1:00 PM
| Market | Side | Best | Book |
|---|---|---|---|
| Spread | Minnesota Vikings | +3.5 −115 | Circa |
| Spread | Detroit Lions | −3 −120 | DraftKings |
| Total | Over | 46 −110 | BetMGM, Golden Nugget |
| Total | Under | 46.5 −110 | Circa |
| Moneyline | Minnesota Vikings | +155 | Circa, BetMGM, Golden Nugget |
| Moneyline | Detroit Lions | −170 | DraftKings |
Las Vegas Raiders @ New York JetsSun 1:00 PM
| Market | Side | Best | Book |
|---|---|---|---|
| Spread | Las Vegas Raiders | +2 −110 | Golden Nugget |
| Spread | New York Jets | −1.5 +100 | DraftKings |
| Total | Over | 45 −110 | Circa |
| Total | Under | 45.5 −110 | BetMGM, Golden Nugget |
| Moneyline | Las Vegas Raiders | +105 | BetMGM |
| Moneyline | New York Jets | −112 | DraftKings |
Arizona Cardinals @ Dallas CowboysSun 1:00 PM
| Market | Side | Best | Book |
|---|---|---|---|
| Spread | Arizona Cardinals | +6.5 −105 | DraftKings, Circa, Golden Nugget |
| Spread | Dallas Cowboys | −6.5 −110 | BetMGM |
| Total | Over | 54.5 −108 | DraftKings |
| Total | Under | 54.5 −110 | Circa, BetMGM, Golden Nugget |
| Moneyline | Arizona Cardinals | +250 | DraftKings, Circa, BetMGM |
| Moneyline | Dallas Cowboys | −300 | Circa, BetMGM, Golden Nugget |
Atlanta Falcons @ Tampa Bay BuccaneersSun 1:00 PM
| Market | Side | Best | Book |
|---|---|---|---|
| Spread | Atlanta Falcons | +2.5 −105 | Golden Nugget |
| Spread | Tampa Bay Buccaneers | −2 −110 | Circa, BetMGM |
| Total | Over | 45.5 −110 | DraftKings, Circa, BetMGM, Golden Nugget |
| Total | Under | 45.5 −110 | DraftKings, Circa, BetMGM, Golden Nugget |
| Moneyline | Atlanta Falcons | +115 | BetMGM |
| Moneyline | Tampa Bay Buccaneers | −130 | Circa |
Baltimore Ravens @ Buffalo BillsSun 1:00 PM
| Market | Side | Best | Book |
|---|---|---|---|
| Spread | Baltimore Ravens | +3.5 −120 | Circa |
| Spread | Buffalo Bills | −3 −118 | Golden Nugget |
| Total | Over | 54 −110 | Circa, BetMGM, Golden Nugget |
| Total | Under | 54.5 −115 | DraftKings |
| Moneyline | Baltimore Ravens | +155 | Circa, Golden Nugget |
| Moneyline | Buffalo Bills | −180 | DraftKings, Circa, Golden Nugget |
Indianapolis Colts @ Jacksonville JaguarsSun 1:00 PM
| Market | Side | Best | Book |
|---|---|---|---|
| Spread | Indianapolis Colts | +10 −120 | Circa |
| Spread | Jacksonville Jaguars | −9.5 −108 | DraftKings |
| Total | Over | 46.5 −110 | DraftKings, Circa, BetMGM, Golden Nugget |
| Total | Under | 46.5 −110 | DraftKings, Circa, BetMGM, Golden Nugget |
| Moneyline | Indianapolis Colts | +375 | BetMGM |
| Moneyline | Jacksonville Jaguars | −425 | DraftKings |
Tennessee Titans @ Cincinnati BengalsSun 1:00 PM
| Market | Side | Best | Book |
|---|---|---|---|
| Spread | Tennessee Titans | +10.5 −115 | BetMGM, Golden Nugget |
| Spread | Cincinnati Bengals | −10 −110 | Circa |
| Total | Over | 46.5 −110 | DraftKings, Circa, BetMGM, Golden Nugget |
| Total | Under | 46.5 −110 | DraftKings, Circa, BetMGM, Golden Nugget |
| Moneyline | Tennessee Titans | +425 | Circa, Golden Nugget |
| Moneyline | Cincinnati Bengals | −500 | DraftKings |
Cleveland Browns @ Pittsburgh SteelersSun 1:00 PM
| Market | Side | Best | Book |
|---|---|---|---|
| Spread | Cleveland Browns | +3.5 −110 | DraftKings |
| Spread | Pittsburgh Steelers | −3.5 −105 | Circa, BetMGM, Golden Nugget |
| Total | Over | 39.5 −108 | DraftKings |
| Total | Under | 39.5 −110 | Circa, BetMGM, Golden Nugget |
| Moneyline | Cleveland Browns | +170 | Circa |
| Moneyline | Pittsburgh Steelers | −185 | DraftKings, Golden Nugget |
Los Angeles Chargers @ Los Angeles RamsSun 4:05 PM
| Market | Side | Best | Book |
|---|---|---|---|
| Spread | Los Angeles Chargers | +6.5 −102 | DraftKings |
| Spread | Los Angeles Rams | −6.5 −110 | Circa, BetMGM, Golden Nugget |
| Total | Over | 45 −110 | Circa, BetMGM, Golden Nugget |
| Total | Under | 45.5 −115 | DraftKings |
| Moneyline | Los Angeles Chargers | +240 | BetMGM, Golden Nugget |
| Moneyline | Los Angeles Rams | −270 | Circa |
Kansas City Chiefs @ Denver BroncosSun 4:25 PM
| Market | Side | Best | Book |
|---|---|---|---|
| Spread | Kansas City Chiefs | −1 −110 | Circa |
| Spread | Denver Broncos | +1.5 −110 | DraftKings, BetMGM, Golden Nugget |
| Total | Over | 41 −105 | BetMGM |
| Total | Under | 41.5 −115 | DraftKings |
| Moneyline | Kansas City Chiefs | −115 | Circa |
| Moneyline | Denver Broncos | +102 | DraftKings |
New England Patriots @ Miami DolphinsSun 4:25 PM
| Market | Side | Best | Book |
|---|---|---|---|
| Spread | New England Patriots | −7 −105 | Circa |
| Spread | Miami Dolphins | +7 −110 | BetMGM, Golden Nugget |
| Total | Over | 44 −115 | Golden Nugget |
| Total | Under | 44.5 −110 | Circa |
| Moneyline | New England Patriots | −320 | Golden Nugget |
| Moneyline | Miami Dolphins | +275 | Circa |
Philadelphia Eagles @ Washington CommandersSun 8:20 PM
| Market | Side | Best | Book |
|---|---|---|---|
| Spread | Philadelphia Eagles | +5.5 −110 | Circa |
| Spread | Washington Commanders | −5 −110 | BetMGM, Golden Nugget |
| Total | Over | 40 −110 | Circa |
| Total | Under | 40.5 −110 | DraftKings |
| Moneyline | Philadelphia Eagles | +210 | Circa |
| Moneyline | Washington Commanders | −218 | DraftKings |
Chicago Bears @ Seattle SeahawksMon 8:15 PM
| Market | Side | Best | Book |
|---|---|---|---|
| Spread | Chicago Bears | +3.5 −118 | Golden Nugget |
| Spread | Seattle Seahawks | −3 −115 | DraftKings, BetMGM |
| Total | Over | 46.5 −110 | DraftKings, Circa, BetMGM, Golden Nugget |
| Total | Under | 46.5 −110 | DraftKings, Circa, BetMGM, Golden Nugget |
| Moneyline | Chicago Bears | +150 | Circa, Golden Nugget |
| Moneyline | Seattle Seahawks | −166 | DraftKings |
How to read this board
The NFL point spread is the number of points the favorite must win by; the minus side is the favorite and the plus side the underdog, and each side usually carries a price like −110 (bet 110 to win 100). The total is the combined score you bet over or under. The moneyline is a straight win bet with no points. Rotation numbers identify each game on a printed sheet: the away team takes the odd number and the home team the next one up, and the block of numbers changes every week.
More NFL
- Oct 26 resultsMonday · 1 games
- Oct 25 resultsSunday · 12 games
- Oct 22 resultsThursday · 1 games
- Oct 19 resultsMonday · 1 games
- Oct 18 resultsSunday · 12 games
- Oct 15 resultsThursday · 1 games
- Oct 12 resultsMonday · 1 games
- All NFL resultsevery day, with closing lines
- NFL teamsATS and over/under records
- Rotation numberswhat they are and how to read them
- Betting guideslines, spreads, odds