College Football Results & Closing Lines – Saturday, September 5, 2026
91 NCAAF games on Saturday, September 5, 2026: 90 final. Favorites 55–35 ATS · Overs 47–43.
Favorites ATS
55–35
against the closing spread
Over / under
47–43
overs – unders
Average total
53.8
closing total 54.0
Biggest cover
36.5
Mercer beat the line by 36.5
Biggest upset
+20.5
The Citadel beat Charlotte, a 20.5-point favorite
NCAAF games
| Rot | Team | Status | Score | By period | Spread | Total | Open | 1st half |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | Miami Ohio | Final | 14 | 0 14 0 0 | +16.5 | o47.5▲ | +15.5 o/u 50.5 | 14 +9.5 |
| 156 | Pittsburgh U | 59 | 21 10 21 7 | −16.5 −115✓ | u47.5 | −15.5 | 31 −9.5✓ | |
| 157 | Boston College | Final | 15 | 0 0 8 7 | +7 | o51.5 | +7.5 o/u 54.5 | 0 +4 |
| 158 | Cincinnati U | 34 | 3 7 14 10 | −7✓ | u51.5▼ | −7.5 | 10 −4✓ | |
| 159 | Coastal Carolina | Final | 24 | 0 0 7 17 | +21✓ | o54.5▲ | +17.5 o/u 57.5 | 0 +13 |
| 160 | West Virginia | 31 | 14 10 0 7 | −21 | u54.5 | −17.5 | 24 −13✓ | |
| 161 | Liberty | Final | 13 | 0 6 0 7 | +6 | o50.5 | +6 o/u 50.5 | 6 +3.5 |
| 162 | James Madison | 20 | 7 10 3 0 | −6✓ | u50.5▼ | −6 | 17 −3.5✓ | |
| 163 | Marshall | Final | 0 | 0 0 0 0 | +23.5 | o53.5 | +23.5 o/u 54.5 | 0 +13.5 |
| 164 | Penn State | 45 | 17 7 14 7 | −23.5✓ | u53.5▼ | −23.5 | 24 −13.5✓ | |
| 165 | Western Michigan | Final | 12 | 3 3 0 6 | +27.5✓ | o50.5 | +26.5 o/u 47.5 | 6 +16.5✓ |
| 166 | Michigan | 13 | 7 0 0 6 | −27.5 −115 | u50.5▼ | −26.5 | 7 −16.5 | |
| 167 | Tulane | Final | 3 | 0 0 0 3 | +9.5 | o52 | +9.5 o/u 53.5 | 0 +5.5 |
| 168 | Duke | 17 | 7 3 0 7 | −9.5✓ | u52▼ | −9.5 | 10 −5.5✓ | |
| 169 | Kent State | Final | 0 | 0 0 0 0 | +35.5 | o53.5▲ | +34.5 o/u 51.5 | 0 +21 |
| 170 | South Carolina | 57 | 7 22 14 14 | −35.5✓ | u53.5 | −34.5 | 29 −21✓ | |
| 171 | Florida Intl | Final | 9 | 0 0 3 6 | +14.5✓ | o53.5 | +12.5 o/u 54.5 | 0 +7.5✓ |
| 172 | South Florida | 19 | 3 3 0 13 | −14.5 −105 | u53.5▼ | −12.5 | 6 −7.5 | |
| 173 | Ball State | Final | 3 | 0 3 0 0 | +50 | o55▲ | +50.5 o/u 56.5 | 3 +28.5✓ |
| 174 | Ohio State | 56 | 14 14 14 14 | −50✓ | u55 | −50.5 | 28 −28.5 | |
| 175 | Florida Atlantic | Final | 21 | 0 14 7 0 | +25.5 | o59.5▲ | +26.5 o/u 56.5 | 14 +14.5 |
| 176 | Florida | 66 | 17 21 14 14 | −25.5✓ | u59.5 | −26.5 | 38 −14.5✓ | |
| 177 | North Texas | Final | 16 | 0 6 10 0 | +40✓ | o57.5▲ | +40.5 o/u 55.5 | 6 +24.5✓ |
| 178 | Indiana | 52 | 14 10 7 21 | −40 −105 | u57.5 | −40.5 | 24 −24.5 | |
| 179 | Oklahoma State | Final | 10 | 0 3 7 0 | −13 | o57.5 | −12.5 o/u 61.5 | 3 −7.5 |
| 180 | Tulsa | 24 | 3 7 7 7 | +13✓ | u57.5▼ | +12.5 | 10 +7.5✓ | |
| 181 | East Carolina | Final | 10 | 0 7 3 0 | +28 | o52.5▲ | +26.5 o/u 53.5 | 7 +16.5 |
| 182 | Alabama | 48 | 10 28 0 10 | −28 −105✓ | u52.5 | −26.5 | 38 −16.5✓ | |
| 183 | UL Monroe | Final | 13 | 0 3 10 0 | +28.5 | o54.5▲ | +28.5 o/u 55.5 | 3 +17.5 |
| 184 | Mississippi State | 62 | 21 20 7 14 | −28.5✓ | u54.5 | −28.5 | 41 −17.5✓ | |
| 185 | Ohio | Final | 21 | 10 3 0 8 | +24 | o47.5▲ | +23.5 o/u 47.5 | 13 +13.5✓ |
| 186 | Nebraska | 49 | 7 7 14 21 | −24✓ | u47.5 | −23.5 | 14 −13.5 | |
| 189 | Texas State | Final | 7 | 0 7 0 0 | +29.5 | o61▲ | +30.5 o/u 59.5 | 7 +17.5 |
| 190 | Texas | 59 | 14 14 21 10 | −29.5✓ | u61 | −30.5 | 28 −17.5✓ | |
| 191 | Missouri St | Final | 0 | 0 0 0 0 | +38.5 | o53.5 | +38.5 o/u 52.5 | 0 +24.5✓ |
| 192 | Texas A&M | 50 | 9 10 14 17 | −38.5✓ | u53.5▼ | −38.5 | 19 −24.5 | |
| 195 | No Illinois | Final | 0 | 0 0 0 0 | +31.5 | o44.5 | +30.5 o/u 43.5 | 0 +18.5 |
| 196 | Iowa | 40 | 20 13 7 0 | −31.5✓ | u44.5▼ | −30.5 | 33 −18.5✓ | |
| 197 | Central Michigan | Final | 7 | 0 0 0 7 | +11 | o47.5 | +12.5 o/u 49.5 | 0 +6.5 |
| 198 | New Mexico | 38 | 7 13 15 3 | −11✓ | u47.5▼ | −12.5 | 20 −6.5✓ | |
| 199 | Wyoming | Final | 13 | 3 3 7 0 | +2.5 | o46▲ | +4 o/u 47.5 | 6 +0.5 |
| 200 | Colorado State | 35 | 7 7 7 14 | −2.5✓ | u46 | −4 | 14 −0.5✓ | |
| 203 | UCLA | Final | 45 | 7 17 0 21 | −2.5 −115✓ | o53.5▲ | +1.5 o/u 53.5 | 24 −0.5✓ |
| 204 | California | 24 | 7 10 7 0 | +2.5 | u53.5 | −1.5 | 17 +0.5 | |
| 205 | Western Kentucky | Final | 14 | 0 7 0 7 | −1 | o51.5▲ | −3 o/u 53.5 | 7 PK |
| 206 | Nevada | 49 | 14 7 14 14 | +1✓ | u51.5 | +3 | 21 PK✓ | |
| 207 | Boise State | Final | 27 | 7 10 7 3 | +25✓ | o53▲ | +24.5 o/u 52.5 | 17 +14.5✓ |
| 208 | Oregon | 34 | 0 14 10 10 | −25 | u53 | −24.5 | 14 −14.5 | |
| 209 | Baylor | Final | 16 | 0 7 0 9 | +6.5✓ | o58.5 | +7 o/u 59.5 | 7 +3.5✓ |
| 210 | Auburn | 17 | 3 7 0 7 | −6.5 −115 | u58.5▼ | −7 | 10 −3.5 | |
| 211 | Oregon State | Final | 20 | 7 0 6 7 | +21✓ | o50.5▲ | +18.5 o/u 51.5 | 7 +11.5 |
| 212 | Houston | 33 | 9 10 7 7 | −21 | u50.5 | −18.5 | 19 −11.5✓ | |
| 213 | Sam Houston St | Final | 21 | 7 7 0 7 | +16.5✓ | o52.5 | +17.5 o/u 50.5 | 14 +9.5✓ |
| 214 | Troy | 24 | 7 7 3 7 | −16.5 | u52.5▼ | −17.5 | 14 −9.5 | |
| 215 | Arkansas State | Final | 24 | 3 14 7 0 | +10 | o52.5▲ | +10.5 o/u 55.5 | 17 +6.5✓ |
| 216 | Memphis | 42 | 0 21 14 7 | −10✓ | u52.5 | −10.5 | 21 −6.5 | |
| 217 | UNLV | Final | 21 | 7 7 0 7 | −2.5 −105✓ | o55.5 | −1.5 o/u 58.5 | 14 −0.5✓ |
| 218 | Hawaii | 6 | 0 3 3 0 | +2.5 | u55.5▼ | +1.5 | 3 +0.5 | |
| 219 | Clemson | Final | 10 | 3 0 0 7 | +10 | o49▲ | +11.5 o/u 49.5 | 3 +6.5 |
| 220 | LSU | 51 | 17 14 13 7 | −10✓ | u49 | −11.5 | 31 −6.5✓ | |
| 307001 | New Hampshire | Final | 3 | 0 0 0 3 | +35.5 | o56.5▲ | +32.5 o/u 55.5 | 0 +20.5 |
| 307002 | Syracuse | 66 | 14 27 2 23 | −35.5✓ | u56.5 | −32.5 | 41 −20.5✓ | |
| 307003 | Lafayette | Final | 7 | 0 0 0 7 | +21.5 | o51.5▲ | +18.5 o/u 57.5 | 0 +10.5 |
| 307004 | Connecticut | 56 | 21 14 14 7 | −21.5 −105✓ | u51.5 | −18.5 | 35 −10.5✓ | |
| 307005 | Tarleton State | Final | 20 | 7 10 0 3 | +1.5✓ | o49.5 | +2.5 o/u 47.5 | 17 +1.5✓ |
| 307006 | Bowling Green | 13 | 0 7 3 3 | −1.5 | u49.5▼ | −2.5 | 7 −1.5 | |
| 307007 | Bryant | Final | 3 | 0 3 0 0 | +36.5 | o51.5▲ | +36.5 o/u 51.5 | 3 +20.5 |
| 307008 | Army | 59 | 21 10 14 14 | −36.5✓ | u51.5 | −36.5 | 31 −20.5✓ | |
| 307009 | Youngstown St | Final | 13 | 0 7 6 0 | +22.5 | o61.5 | +23.5 o/u 62.5 | 7 +13.5 |
| 307010 | Kentucky | 45 | 14 14 7 10 | −22.5✓ | u61.5▼ | −23.5 | 28 −13.5✓ | |
| 307011 | SE Missouri St | Final | 10 | 0 7 0 3 | +30✓ | o52.5 | +29.5 o/u 53.5 | 7 +17.5 |
| 307012 | Iowa State | 38 | 14 14 3 7 | −30 | u52.5▼ | −29.5 | 28 −17.5✓ | |
| 307013 | Duquesne | Final | 0 | 0 0 0 0 | +31.5 | o55.5 | +28.5 o/u 57.5 | 0 +17.5 |
| 307014 | Air Force | 34 | 7 13 7 7 | −31.5✓ | u55.5▼ | −28.5 | 20 −17.5✓ | |
| 307015 | Rhode Island | Final | 14 | 7 7 0 0 | +14.5 | o51.5▲ | +10 o/u 51.5 | 14 +8.5 |
| 307016 | Temple | 38 | 10 14 7 7 | −14.5✓ | u51.5 | −10 | 24 −8.5✓ | |
| 307017 | Tennessee St | Final | 3 | 0 3 0 0 | +50 | o55.5▲ | +45.5 o/u 56.5 | 3 +27.5 |
| 307018 | Georgia | 63 | 28 7 14 14 | −50✓ | u55.5 | −45.5 | 35 −27.5✓ | |
| 307019 | Fordham | Final | 0 | 0 0 0 0 | +41✓ | o54.5 | +39.5 o/u 57.5 | 0 +23.5✓ |
| 307020 | No Dakota State | 38 | 3 14 21 0 | −41 | u54.5▼ | −39.5 | 17 −23.5 | |
| 307021 | The Citadel | Final | 43 | 7 0 14 7 7 6 2 | +20.5✓ | o49▲ | +15.5 o/u 46.5 | 7 +11.5✓ |
| 307022 | Charlotte | 41 | 7 7 7 7 7 6 0 | −20.5 | u49 | −15.5 | 14 −11.5 | |
| 307023 | UT Rio Grande Valley | Final | 16 | 0 6 0 10 | +28.5 | o59.5▲ | +28.5 o/u 53.5 | 6 +15.5 |
| 307024 | Tex San Antonio | 45 | 7 24 0 14 | −28.5 +100✓ | u59.5 | −28.5 | 31 −15.5✓ | |
| 307025 | Maine | Final | 3 | 0 0 3 0 | +21 | o53.5▲ | +17.5 o/u 53.5 | 0 +13.5 |
| 307026 | Appalachian St | 55 | 7 24 7 17 | −21✓ | u53.5 | −17.5 | 31 −13.5✓ | |
| 307027 | Towson | Final | 15 | 0 12 3 0 | +31.5✓ | o50.5▲ | +30.5 o/u 53.5 | 12 +17.5✓ |
| 307028 | Navy | 42 | 14 14 7 7 | −31.5 −115 | u50.5 | −30.5 | 28 −17.5 | |
| 307029 | Furman | Final | 9 | 0 0 3 6 | +49.5✓ | o66.5 | +46.5 o/u 66.5 | 0 +27.5 |
| 307030 | Tennessee U | 56 | 7 21 21 7 | −49.5 | u66.5▼ | −46.5 | 28 −27.5✓ | |
| 307031 | North Alabama | Final | 14 | 0 0 7 7 | +40.5✓ | o63.5 | +40.5 o/u 63.5 | 0 +24.5✓ |
| 307032 | Arkansas | 31 | 7 7 7 10 | −40.5 | u63.5▼ | −40.5 | 14 −24.5 | |
| 307033 | Alcorn St | Final | 3 | 3 0 0 0 | +20 | o51.5▲ | +20.5 o/u 50.5 | 3 +10.5 |
| 307034 | Southern Miss | 49 | 7 14 21 7 | −20✓ | u51.5 | −20.5 | 21 −10.5✓ | |
| 307035 | Norfolk St | Final | 10 | 0 7 3 0 | +41.5✓ | o52.5 | +41.5 o/u 55.5 | 7 +23.5✓ |
| 307036 | Old Dominion | 31 | 7 10 14 0 | −41.5 | u52.5▼ | −41.5 | 17 −23.5 | |
| 307037 | Charleston Sou | Final | 0 | 0 0 0 0 | +28.5 | o51.5 | +25.5 o/u 51.5 | 0 +16.5 |
| 307038 | Georgia Southern | 31 | 21 3 7 0 | −28.5 −105✓ | u51.5▼ | −25.5 | 24 −16.5✓ | |
| 307039 | Murray St | Final | 14 | 0 7 7 0 | +22.5 | o55.5 | +20.5 o/u 59.5 | 7 +13.5 |
| 307040 | Middle Tenn St | 38 | 14 7 3 14 | −22.5✓ | u55.5▼ | −20.5 | 21 −13.5✓ | |
| 307041 | Mercyhurst | Final | 14 | 7 7 0 0 | +29.5 | o52.5▲ | +24.5 o/u 50.5 | 14 +16.5✓ |
| 307042 | New Mexico State | 51 | 13 10 7 21 | −29.5✓ | u52.5 | −24.5 | 23 −16.5 | |
| 307043 | SE Louisiana | Final | 14 | 7 0 7 0 | +13.5 | o53.5 | +12.5 o/u 52.5 | 7 +7.5 |
| 307044 | South Alabama | 39 | 19 3 10 7 | −13.5 −115✓ | u53.5▼ | −12.5 | 22 −7.5✓ | |
| 307045 | Austin Peay | Final | 9 | 6 3 0 0 | +28.5✓ | o58 | +30.5 o/u 61.5 | 9 +17.5✓ |
| 307046 | Vanderbilt | 28 | 5 10 6 7 | −28.5 | u58▼ | −30.5 | 15 −17.5 | |
| 307047 | Nicholls St | Final | 3 | 0 3 0 0 | +41.5 | o55.5▲ | +40.5 o/u 55.5 | 3 +23.5 |
| 307048 | Kansas State | 71 | 22 14 21 14 | −41.5✓ | u55.5 | −40.5 | 36 −23.5✓ | |
| 307049 | Abilene Christian | Final | 10 | 0 3 0 7 | +45✓ | o60.5 | +42.5 o/u 59.5 | 3 +24.5✓ |
| 307050 | Texas Tech | 33 | 14 3 9 7 | −45 | u60.5▼ | −42.5 | 17 −24.5 | |
| 307051 | Eastern Kentucky | Final | 7 | 0 7 0 0 | +22.5 | o51.5▲ | +19.5 o/u 52.5 | 7 +12.5 |
| 307052 | Jacksonville St | 49 | 14 21 7 7 | −22.5✓ | u51.5 | −19.5 | 35 −12.5✓ | |
| 307053 | Houston Baptist | Final | 3 | 3 0 0 0 | +22.5 | o47.5 | +23.5 o/u 47.5 | 3 +13.5 |
| 307054 | Rice | 31 | 7 10 0 14 | −22.5✓ | u47.5▼ | −23.5 | 17 −13.5✓ | |
| 307055 | Idaho St | Final | 29 | 6 10 3 10 | +15.5✓ | o58.5 | +11.5 o/u 64.5 | 16 +7.5✓ |
| 307056 | Utah State | 17 | 7 3 7 0 | −15.5 | u58.5▼ | −11.5 | 10 −7.5 | |
| 307057 | VMI | Final | 3 | 0 0 0 3 | +54.5 | o60.5▲ | +50.5 o/u 57.5 | 0 +30.5 |
| 307058 | Virginia Tech | 73 | 21 24 21 7 | −54.5✓ | u60.5 | −50.5 | 45 −30.5✓ | |
| 307059 | Northwestern St | Final | 6 | 3 0 0 3 | +44.5 | o56.5▲ | +41.5 o/u 52.5 | 3 +24.5 |
| 307060 | Louisiana Tech | 80 | 21 42 14 3 | −44.5 −115✓ | u56.5 | −41.5 | 63 −24.5✓ | |
| 307061 | Hampton | Final | 0 | 0 0 0 0 | +45.5 | o56.5▲ | +45.5 o/u 56.5 | 0 +25.5 |
| 307062 | Maryland | 62 | 17 17 21 7 | −45.5 −115✓ | u56.5 | −45.5 | 34 −25.5✓ | |
| 307063 | South Dakota St | Final | 18 | 0 6 6 6 | +14 | o49.5▲ | +11.5 o/u 46.5 | 6 +7.5✓ |
| 307064 | Northwestern | 34 | 7 3 7 17 | −14 −105✓ | u49.5 | −11.5 | 10 −7.5 | |
| 307065 | Utah Tech | Final | 7 | 0 0 7 0 | +50.5 | o61.5▲ | +47.5 o/u 54.5 | 0 +31.5 |
| 307066 | BYU | 63 | 14 28 14 7 | −50.5✓ | u61.5 | −47.5 | 42 −31.5✓ | |
| 307067 | Lamar | Final | 7 | 0 0 0 7 | +20.5 | o48.5 | +18.5 o/u 48.5 | 0 +10.5 |
| 307068 | UL Lafayette | 38 | 7 21 7 3 | −20.5 −115✓ | u48.5▼ | −18.5 | 28 −10.5✓ | |
| 307069 | Northern Arizona | Final | 7 | 0 0 0 7 | +33.5✓ | o60 | +31.5 o/u 56.5 | 0 +19.5 |
| 307070 | Arizona | 35 | 7 14 7 7 | −33.5 | u60▼ | −31.5 | 21 −19.5✓ | |
| 307071 | Portland St | Final | 20 | 6 0 7 7 | +38.5✓ | o61▲ | +38.5 o/u 57.5 | 6 +21.5 |
| 307072 | San Diego State | 53 | 7 22 14 10 | −38.5 | u61 | −38.5 | 29 −21.5✓ | |
| 307073 | Morgan St | Final | 7 | 7 0 0 0 | +43.5 | o52.5▲ | +41.5 o/u 52.5 | 7 +24.5 |
| 307074 | Arizona State | 70 | 28 21 21 0 | −43.5✓ | u52.5 | −41.5 | 49 −24.5✓ | |
| 307123 | Miss. Valley St | Final | 0 | 0 0 0 0 | +38 | o55.5 | +35.5 o/u 56.5 | 0 +20.5 |
| 307124 | Sacramento St | 52 | 14 17 7 14 | −38✓ | u55.5▼ | −35.5 | 31 −20.5✓ | |
| 307077 | Stonehill | Final | 21 | 7 14 0 0 | +6.5✓ | o42.5 | +7 o/u 41.5 | 21 |
| 307078 | New Haven | 3 | 3 0 0 0 | −6.5 −105 | u42.5▼ | −7 | 3 | |
| 307079 | Lehigh | Final | 45 | 7 17 7 14 | −21.5 −120✓ | o46.5▲ | −20.5 o/u 49.5 | 24 |
| 307080 | Georgetown | 14 | 0 7 0 7 | +21.5 | u46.5 | +20.5 | 7 | |
| 307081 | Holy Cross | Final | 10 | 3 7 0 0 | +4.5 | o49.5 | +4.5 o/u 46.5 | 10 |
| 307082 | Colgate | 35 | 14 14 7 0 | −4.5✓ | u49.5▼ | −4.5 | 28 | |
| 307083 | Gardner Webb | Final | 13 | 3 0 7 3 | +8.5✓ | o50.5 | +6.5 o/u 47.5 | 3 |
| 307084 | Wofford | 17 | 7 7 0 3 | −8.5 | u50.5▼ | −6.5 | 14 | |
| 307085 | Sacred Heart | Final | 24 | 7 7 7 3 | +11.5✓ | o58.5 | +14.5 o/u 57.5 | 14 |
| 307086 | Monmouth | 31 | 7 7 7 10 | −11.5 −105 | u58.5▼ | −14.5 | 14 | |
| 307087 | Drake | Final | 10 | 3 0 0 7 | +35.5✓ | o60.5 | +35.5 o/u 57.5 | 3 |
| 307088 | Montana | 45 | 14 7 14 10 | −35.5 −105 | u60.5▼ | −35.5 | 21 | |
| 307089 | Western Carolina | Postponed | 0 – – – | −3.5 | o68.5 | −3.5 o/u 67.5 | — | |
| 307090 | Campbell | 0 – – – | +3.5 | u68.5 | +3.5 | — | ||
| 307091 | St Thomas | Final | 26 | 0 12 7 7 | +27.5 | o52.5▲ | +27.5 o/u 51.5 | 12 |
| 307092 | North Dakota | 62 | 20 21 7 14 | −27.5 −115✓ | u52.5 | −27.5 | 41 | |
| 307093 | Villanova | Final | 17 | 7 7 0 3 | −22.5 | o54.5 | −26.5 o/u 56.5 | 14 |
| 307094 | Bucknell | 16 | 0 0 13 3 | +22.5✓ | u54.5▼ | +26.5 | 0 | |
| 307095 | Richmond | Final | 28 | 13 7 8 0 | −14 +100 | o43.5▲ | −14.5 o/u 45.5 | 20 |
| 307096 | Howard | 21 | 0 0 14 7 | +14✓ | u43.5 | +14.5 | 0 | |
| 307097 | Tennessee Tech | Final | 24 | 0 7 10 7 | −10.5 −105✓ | o48.5 | −10.5 o/u 48.5 | 7 |
| 307098 | Chattanooga | 9 | 3 3 0 3 | +10.5 | u48.5▼ | +10.5 | 6 | |
| 307099 | Presbyterian | Final | 3 | 0 3 0 0 | +22.5 | o55▲ | +20.5 o/u 56.5 | 3 |
| 307100 | Mercer | 62 | 20 21 7 14 | −22.5✓ | u55 | −20.5 | 41 | |
| 307101 | Elon | Final | 38 | 3 21 7 7 | −31.5✓ | o58.5 | −32.5 o/u 58.5 | 24 |
| 307102 | Davidson | 0 | 0 0 0 0 | +31.5 | u58.5▼ | +32.5 | 0 | |
| 307103 | Delaware St | Final | 15 | 0 0 0 15 | +9.5✓ | o54.5 | +9.5 o/u 56.5 | 0 |
| 307104 | William & Mary | 22 | 16 0 3 3 | −9.5 | u54.5▼ | −9.5 | 16 | |
| 307105 | Northern Iowa | Final | 24 | 10 14 0 0 | +7 | o52.5▲ | +6.5 o/u 51.5 | 24 |
| 307106 | East Washington | 34 | 13 7 7 7 | −7 +100✓ | u52.5 | −6.5 | 20 | |
| 307107 | Illinois St | Final | 41 | 17 10 7 7 | −20.5 −115✓ | o58.5 | −23.5 o/u 58.5 | 27 |
| 307108 | Western Illinois | 10 | 0 3 0 7 | +20.5 | u58.5▼ | +23.5 | 3 | |
| 307109 | West Florida | Final | 42 | 14 14 14 0 | +7.5✓ | o54.5▲ | +7.5 o/u 54.5 | 28 |
| 307110 | Central Arkansas | 14 | 0 7 7 0 | −7.5 −115 | u54.5 | −7.5 | 7 | |
| 307111 | Chicago State | Final | 7 | 7 0 0 0 | +44.5✓ | o62.5 | +44.5 o/u 61.5 | 7 |
| 307112 | Tennessee Martin | 42 | 0 21 0 21 | −44.5 −115 | u62.5▼ | −44.5 | 21 | |
| 307113 | South Dakota | Final | 38 | 7 14 7 10 | −20.5 −115 | o55.5▲ | −20.5 o/u 56.5 | 21 |
| 307114 | NO.Colorado | 23 | 7 3 7 6 | +20.5✓ | u55.5 | +20.5 | 10 | |
| 307115 | Weber St | Final | 42 | 7 22 7 6 | +14.5✓ | o58.5▲ | +14.5 o/u 57.5 | 29 |
| 307116 | Southern Utah | 47 | 7 13 21 6 | −14.5 −105 | u58.5 | −14.5 | 20 | |
| 307117 | East Texas A&M | Final | 7 | 7 0 0 0 | +23.5 | o55.5 | +25.5 o/u 55.5 | 7 |
| 307118 | Stephen F.Austin | 44 | 7 17 7 13 | −23.5 −105✓ | u55.5▼ | −25.5 | 24 | |
| 307119 | Butler | Final | 24 | 3 0 14 7 | +45.5✓ | o59.5▲ | +45.5 o/u 59.5 | 3 |
| 307120 | Montana St | 51 | 10 20 7 14 | −45.5 −120 | u59.5 | −45.5 | 30 | |
| 307121 | UC Davis | Final | 49 | 0 28 14 7 | −14.5✓ | o55▲ | −15.5 o/u 57.5 | 28 |
| 307122 | San Diego | 17 | 7 0 7 3 | +14.5 | u55 | +15.5 | 7 |
ATS ✓ marks the side that covered the closing spread; ▲ over and ▼ under mark which side of the closing total hit; P is a push. Closing lines can differ a little from book to book.